(相关资料图)
4月26日歌华有线发布2022年度分配预案,拟10派0.73元(含税),预计派现金额合计为1.02亿元。派现额占净利润比例为30.39%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.73元(含税) | 1.02 | 0.82 |
2021.12.31 | 10派0.46元(含税) | 0.64 | 0.52 |
2020.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.56 | 0.33 |
2019.12.31 | 10派6.6元(含税) | 9.19 | 6.25 |
2018.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.51 | 1.61 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.51 | 1.21 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.51 | 1.12 |
2015.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.51 | 0.67 |
2014.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.10 | 1.54 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 1.06 | 1.28 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.06 | 1.28 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.06 | 0.90 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 1.06 | 0.66 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.59 | 0.87 |
2006.12.31 | 10转增6派1元(含税) | 0.66 | 0.65 |
2005.12.31 | 10派3元(含税) | 1.98 | 1.85 |
2005.06.30 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.53 | 0.72 |
2004.06.30 | 10派3元(含税) | 1.05 | 1.40 |
2003.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.53 | 0.78 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.53 | 0.59 |
2002.06.30 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.68 | 0.72 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.27 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入24.42亿元,同比下降4.31%,实现净利润3.34亿元,同比增长60.07%,基本每股收益为0.2402元,加权平均净资产收益率为2.58%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入3424.77万元,近5日主力资金净流出876.31万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.02亿元,近5日减少3364.39万元,降幅为5.29%。北向资金动态显示,沪股通最新持有996.70万股,近5日持股量增加77.78万股,增长8.46%。
按申万行业统计,歌华有线所属的传媒行业共有46家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是中南传媒、中文传媒,派现金额为10.78亿元、10.16亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.8 | 38881.74 | 37.67 | 4.74 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川网络 | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚记科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.73 | 10159.98 | 30.39 | 0.82 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 1.87 | 9705.85 | 40.08 | 1.03 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1.1 | 4888.89 | 10.23 | 0.90 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.22 | 4115.14 | 10.22 | 0.42 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.15 | 0.80 |
300494 | 盛天网络 | 8.00 | 0.85 | 2309.16 | 10.39 | 0.54 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
X 关闭
2023-04-26 21:35:06
2023-04-26 20:48:40
2023-04-26 19:57:16
2023-04-26 19:23:02
2023-04-26 19:07:23
2023-04-26 18:24:43
2023-04-26 17:45:09
2023-04-26 17:25:21
2023-04-26 17:13:12
2023-04-26 16:37:02
2023-04-26 15:59:25
2023-04-26 15:43:26
2023-04-26 15:21:03
2023-04-26 14:40:45
2023-04-26 14:06:43
2023-04-26 13:47:58
2023-04-26 13:07:00
2023-04-26 12:10:47
2023-04-26 11:39:35
2023-04-26 11:28:07
2023-04-26 10:49:35
2023-04-26 10:26:55
2023-04-26 10:17:38
2023-04-26 10:04:44
2023-04-26 09:29:14
2023-04-26 08:49:53
2023-04-26 08:30:45
2023-04-26 07:57:42
2023-04-26 06:55:20
2023-04-26 05:50:34
2023-04-26 04:50:25
2023-04-26 01:15:29
2023-04-25 22:34:47
2023-04-25 21:17:15
2023-04-25 21:02:09
2023-04-25 20:11:05
2023-04-25 19:28:04
2023-04-25 19:11:40
2023-04-25 18:33:42
2023-04-25 17:47:41
2023-04-25 17:29:00
2023-04-25 17:11:46
2023-04-25 16:51:04
2023-04-25 16:18:34
2023-04-25 16:03:39
2023-04-25 15:11:41
2023-04-25 15:05:55
2023-04-25 14:18:15
2023-04-25 14:13:47
2023-04-25 13:44:39
2023-04-25 13:01:58
2023-04-25 12:56:29
2023-04-25 12:36:26
2023-04-25 12:25:25
2023-04-25 12:19:47
2023-04-25 12:09:24
2023-04-25 12:07:31
2023-04-25 11:55:53
2023-04-25 11:50:42
2023-04-25 11:47:49
2023-04-25 11:46:59
2023-04-25 11:45:37
2023-04-25 11:28:33
2023-04-25 11:14:57
2023-04-25 11:10:53
2023-04-25 11:03:51
2023-04-25 10:55:35
2023-04-25 10:48:44
2023-04-25 10:46:51
2023-04-25 10:37:27
2023-04-25 10:23:19
2023-04-25 10:19:35
2023-04-25 10:07:52
2023-04-25 09:57:18
2023-04-25 09:45:14
2023-04-25 09:41:10
2023-04-25 09:29:09
2023-04-25 09:02:54
2023-04-25 08:56:54
2023-04-25 08:55:27
2023-04-25 08:39:34
2023-04-25 08:12:05
2023-04-25 08:03:21
2023-04-25 07:19:18
2023-04-25 07:07:02
2023-04-25 07:04:57
2023-04-25 06:42:50
2023-04-25 06:23:29
2023-04-25 06:04:21
2023-04-25 05:34:39
2023-04-25 04:59:08
2023-04-25 04:48:47
2023-04-25 04:14:15
2023-04-25 04:02:25
2023-04-25 03:15:09
2023-04-25 02:59:35
2023-04-25 02:21:30
2023-04-25 01:57:47
2023-04-25 01:35:47
2023-04-25 01:19:51
Copyright © 2015-2022 全球化工网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com