(资料图片)
高考填报志愿时,泉州工艺美术职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的泉州工艺美术职业学院2023福建各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
泉州工艺美术职业学院2023年普通高考招生计划及往年录取数据 | ||||||||||||||||||
省份 | 学院代号 | 学院 | 2023年招生计划 | 2022年录取数据 | 2021年录取数据 | |||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 学年学费 | 计划人数 | 往年计划数 | 往年录取数 | 往年录取最高投档分 | 往年录取最低档分 | 往年录取平均档分 | 往年计划数 | 往年录取数 | 往年录取最高投档分 | 往年录取最低档分 | 往年录取平均档分 | |||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 工业设计 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 45 | 38 | 38 | 374 | 327 | 348.1 | 无往年参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 002 | 增材制造技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 20 | 新专业,无往年参考分数 | 新专业,无往年参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 003 | 陶瓷制造技术与工艺 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 35 | 30 | 30 | 441 | 324 | 355 | 20 | 2 | 333 | 232 | 282.5 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 004 | 大数据与财务管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 15 | 无当年度在此类别的参考分数 | 20 | 2 | 397 | 221 | 309 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 005 | 工商企业管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 006 | 市场营销 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 007 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 008 | 休闲服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 6000 | 10 | 无当年度在此类别的参考分数 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 大数据与财务管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 20 | 20 | 418 | 398 | 404.6 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 002 | 工商企业管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 15 | 25 | 25 | 408 | 392 | 396.9 | 20 | 20 | 407 | 366 | 379 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 003 | 市场营销 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 15 | 15 | 439 | 390 | 398.1 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 004 | 电子商务 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 10 | 40 | 40 | 416 | 396 | 400.3 | 20 | 20 | 397 | 221 | 309 |
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 005 | 休闲服务与管理 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 6000 | 20 | 25 | 25 | 406 | 379 | 386.7 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 006 | 艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 50 | 75 | 58 | 464 | 367.1 | 419.7 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 007 | 视觉传达设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 45 | 20 | 20 | 457.1 | 436.1 | 444.9 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 008 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 65 | 70 | 70 | 468.6 | 412 | 433.8 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 009 | 产品艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 25 | 15 | 15 | 448.4 | 402.8 | 427.8 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 010 | 书画艺术 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 15 | 3 | 434.3 | 422.5 | 429.5 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 011 | 工艺美术品设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 10 | 3 | 442.3 | 398.9 | 418 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 012 | 室内艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 35 | 50 | 38 | 466.3 | 362.4 | 420.5 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 013 | 雕刻艺术设计 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 20 | 15 | 3 | 427.6 | 418.6 | 424 | 无当年度在此类别的参考分数 | ||||
福建 | 7049 | 泉州工艺美术职业学院 | 014 | 陶瓷设计与工艺 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术-历史科目组 | 7200 | 34 | 15 | 6 | 422.8 | 391.9 | 409.2 | 无当年度在此类别的参考分数 |
点击查看其他地区招生计划:http://www.qzgymy.cn/zszt/info/1005/1514.htm
泉州工艺美术职业学院简介:
泉州工艺美术职业学院(Quanzhou Arts And Crafts Vocational College)是经福建省人民政府批准成立、获教育部备案,由泉州市政府举办的公办全日制工艺美术高职院校。学校前身为2005年5月由泉州德化技术学校、德化职业中专学校、德化成人中专学校及德化矿物质分析中心合并组建德化陶瓷职业技术学院;2013年3月更名为泉州工艺美术职业学院。X 关闭
2023-06-29 15:14:46
2023-06-29 14:45:34
2023-06-29 14:07:05
2023-06-29 13:47:20
2023-06-29 13:06:16
2023-06-29 12:21:20
2023-06-29 11:48:11
2023-06-29 11:15:00
2023-06-29 10:56:08
2023-06-29 10:47:12
2023-06-29 10:10:58
2023-06-29 09:58:25
2023-06-29 09:53:15
2023-06-29 08:46:56
2023-06-29 08:35:16
2023-06-29 07:45:41
2023-06-29 07:09:51
2023-06-29 06:01:44
2023-06-29 05:12:17
2023-06-29 03:44:12
2023-06-29 00:57:31
2023-06-28 22:54:28
2023-06-28 22:08:53
2023-06-28 21:55:22
2023-06-28 20:57:52
2023-06-28 20:26:03
2023-06-28 19:53:08
2023-06-28 19:03:07
2023-06-28 18:21:53
2023-06-28 18:03:08
2023-06-28 17:47:59
2023-06-28 17:15:40
2023-06-28 16:52:18
2023-06-28 16:02:11
2023-06-28 15:47:33
2023-06-28 15:33:50
2023-06-28 15:08:44
2023-06-28 14:32:54
2023-06-28 13:59:03
2023-06-28 12:59:59
2023-06-28 12:12:14
2023-06-28 11:53:11
2023-06-28 11:19:56
2023-06-28 09:48:27
2023-06-28 08:58:49
2023-06-28 08:44:17
2023-06-28 08:19:03
2023-06-28 07:23:21
2023-06-28 06:36:03
2023-06-28 05:53:19
2023-06-28 01:43:36
2023-06-27 23:17:17
2023-06-27 22:25:05
2023-06-27 21:47:27
2023-06-27 20:46:02
2023-06-27 20:02:00
2023-06-27 19:35:03
2023-06-27 19:13:33
2023-06-27 18:24:10
2023-06-27 17:51:36
2023-06-27 17:15:23
2023-06-27 16:28:12
2023-06-27 16:01:25
2023-06-27 15:18:08
2023-06-27 14:51:52
2023-06-27 14:23:47
2023-06-27 13:43:26
2023-06-27 12:56:08
2023-06-27 12:34:58
2023-06-27 12:07:45
2023-06-27 11:42:32
2023-06-27 11:12:44
2023-06-27 10:57:10
2023-06-27 10:17:23
2023-06-27 09:55:53
2023-06-27 09:50:08
2023-06-27 09:05:15
2023-06-27 09:02:34
2023-06-27 08:35:43
2023-06-27 07:49:56
2023-06-27 07:02:41
2023-06-27 06:06:21
2023-06-27 04:26:47
2023-06-27 02:00:11
2023-06-27 00:26:36
2023-06-26 22:33:48
2023-06-26 21:56:59
2023-06-26 20:57:08
2023-06-26 20:15:23
2023-06-26 19:34:47
2023-06-26 18:55:47
2023-06-26 17:57:02
2023-06-26 17:42:42
2023-06-26 17:00:10
2023-06-26 16:42:21
2023-06-26 16:07:34
2023-06-26 15:52:31
2023-06-26 15:17:33
2023-06-26 14:43:37
2023-06-26 14:09:57
Copyright © 2015-2022 全球化工网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com